Руководство по ремонту Audi 100 / 200
Название раздела | Описание | Оценка |
Инструкция по эксплуатации | 6 | |
Техническое обслуживание | 5 | |
Общая информация о машине | 5 | |
Содержательность глав по ремонту | Процесс сборки/разборки | 6 |
Кузовные размеры | 0 | |
Диагностические коды | 0 | |
Диагностика и поиск неисправностей | 7 | |
Специфика эл/сх (цв или ч/б) | 7 | |
Качество исполнения | Качество бумаги | 5 |
Качество печати | 6 | |
Качество иллюстраций (цв или ч/б) | 6 | |
Целевая аудитория (1 - Новичок, 2 - Продвинутый автомобилист, 3 - Автомеханик) | 1,2,3 | |
Общее впечатление от книги | 6 | |
Общая итоговая оценка | 5,4 |
Эксплуатация и техобслуживание, а также общая информация о машине представлены на среднем уровне. Неплохо изложены сборка, разборка и регулировка. Даны довольно подробные таблицы по выявлению неисправностей. Качество электросхем на среднем уровне. Однако в издании не приведены коды неисправностей, а также кузовные размеры. Качество бумаги и иллюстраций на среднем уровне. Предоставленная информация будет полезной как для новичка в автоделе, так и для профессионала.